FUJITSU ASYG12KMTB/AOYG12KMTA (-15°C)
€800.00
Išankstinis užsakymas
Aprašymas
PRIEŠ UŽSAKANT SUSISIEKITE SU MUMIS Tel.: +37067190915 ARBA salciolinija@gmail.com
Techniniai duomenys | |
Kompresoriaus tipas | INVERTER |
Šaldymo galia kW nominali (minimali~maksimali) | 3,4 (0,9-3,9) |
Šildymo galia kW nominali (minimali~maksimali) | 4,0 (0,9-5,3) |
Naudingumo koeficientas šaldant (EER)/(SEER) | 7.30 |
Naudingumo koeficientas šildant (COP)/(SCOP) | 4.40 |
Elektros sąnaudos šaldant W | 935 |
Elektros sąnaudos šildant W | 960 |
Elektros sąnaudos budėjimo režime | 0.8 |
Triukšmo lygis vidinio bloko | 20/42 |
Triukšmo lygis išorinio bloko | 50 |
Išmatavimai vidinio bloko (PxAxG) | 834×270×222 |
Išmatavimai išorinio bloko (PxAxG) | 663×541×290 |
Temperatūrų intervalas | -10 iki +46 |
Šildo prie | -15 |
Svoris vidinio bloko kg | 10 |
Svoris išorinio bloko kg | 25 |
Šaltnešis | R32 |
Maksimalus vamzdžių ilgis m | 20 |
Vamzdžių skersmuo mm (inch) Skysta fazė / Dujų fazė | 1/4″ / 3/8″ |
Energijos klasė | A++ / A+ |
Papildomos savybės | |
FULL HD filtrai | – |
Dulkių filtras | + |
Alergenų filtras | + |
Kvapų filtras | + |
3D oro srautas | – |
Oro jonizatorius | – |
Mikro plazminis jonizatorius (MPI) | – |
Miego režimas | + |
Auto režimas | + |
Energijos taupymo režimas | + |
Auto restart | + |
Sidabro jonų antibakterinė danga | – |
Taimeris/Laikmatis | + |
Nuotolinio valdymo pultas | + |
Vidinio bloko displėjus | – |
- šaldymo / šildymo galia kW 3.4 / 4.0
- sezoninis efektyvumas SEER / SCOP 7.30 / 4.40
- efektyviai šildo iki -15°C lauko oro temperatūros
- energijos taupymo režimas ECO
- išorinio bloko žemas triukšmo lygis
- 10°C palaikymo patalpoje galimybė
- miego režimas, programuojamas laikmatis
- freonas R32
- Wi-Fi modulis (Opcija)